Casa própria, segunda habitação, arrendada ou dada de arrendamento — ajudamo-lo a escolher entre três planos Fidelidade, do essencial ao mais completo, e explicamos exatamente o que cada um cobre antes de decidir.
A proteção de base para quem quer o essencial bem coberto: incêndio, tempestades, inundações, furto e responsabilidade civil, com o primeiro nível de assistência ao lar já incluído.
Soma ao plano essencial as situações mais comuns do dia a dia — roturas de canalização, danos elétricos, vandalismo e quebra de vidros — além de proteção jurídica e mais um nível de assistência.
O plano mais abrangente: acrescenta danos estéticos, honorários de técnicos, deterioração de bens no frigorífico por avaria e até a readaptação da casa após um acidente, com assistência ao lar no nível máximo.
Não tem simulador automático disponível para este produto — envie-nos os dados do seu imóvel e devolvemos uma proposta personalizada, sem compromisso.
Tabela completa de coberturas do Seguro Multirriscos Habitação Fidelidade. "Opcional" significa que pode ser acrescentado ao plano mediante pagamento adicional.
| Cobertura | Casa 1 | Casa 2 | Casa 3 |
|---|---|---|---|
| Incêndio e Fenómenos Naturais | |||
| Incêndio, ação mecânica de queda de raio e explosão | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tempestades | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inundações | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aluimento de terras | — | ✓ | ✓ |
| Riscos elétricos (1º risco) | — | Opcional | ✓ |
| Fenómenos sísmicos | Opcional | Opcional | Opcional |
| Danos por Água | |||
| Pesquisa e reparação de rotura em canalizações | — | ✓ | ✓ |
| Derrame de instalações de climatização | — | ✓ | ✓ |
| Derrame de sistemas de proteção contra incêndio | — | ✓ | ✓ |
| Danos aos bens seguros por rotura de canalizações | — | ✓ | ✓ |
| Roubo e Vandalismo | |||
| Furto qualificado ou roubo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Danos causados ao edifício por furto ou roubo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Greves, tumultos e alterações de ordem pública | — | ✓ | ✓ |
| Atos de vandalismo | — | ✓ | ✓ |
| Atos de terrorismo | — | Opcional | Opcional |
| Quebras e Quedas | |||
| Queda de aeronaves | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impacto de veículos terrestres | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quebra e queda de antenas | — | ✓ | ✓ |
| Quebra e queda de painéis solares | — | ✓ | ✓ |
| Queda acidental de mobiliário fixo | — | ✓ | ✓ |
| Quebra de vidros, espelhos e louças sanitárias | — | ✓ | ✓ |
| Responsabilidade Civil | |||
| Danos causados por bens seguros a terceiros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Responsabilidade civil familiar (vida privada) | — | ✓ | ✓ |
| Proteção às Pessoas | |||
| Privação temporária de uso da residência | — | ✓ | ✓ |
| Mudança temporária | — | ✓ | ✓ |
| Acidentes pessoais na residência | — | — | ✓ |
| Readaptação da residência por acidente | — | — | ✓ |
| Roubo praticado sobre a pessoa | — | Opcional | ✓ |
| Assistência | |||
| Remodelação, conservação e manutenção da habitação | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistência ao Lar | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 |
| Assistência tecnológica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proteção jurídica | — | Nível 1 | Nível 2 |
| Intervenções urgentes | Opcional · Nível 1 | Opcional · Nível 2 | Nível 3 |
| Assistência extra | — | Opcional · Nível 1 | Opcional · Nível 2 |
| Assistência médica ao domicílio | — | Opcional · Nível 1 | Opcional · Nível 2 |
| Assistência a animais de companhia | — | Opcional | Opcional |
| Proteção Extra | |||
| Danos estéticos | — | — | ✓ |
| Honorários de técnicos | — | — | ✓ |
| Deterioração de bens refrigerados | — | — | ✓ |
| Reconstituição de jardins e logradouros | Opcional | Opcional | Opcional |
| Equipamento eletrónico (fixo e móvel) | — | Opcional | Opcional |
| Avarias internas de eletrodomésticos | — | Opcional | Opcional |
| Pack Senhorio / Pack Inquilino (opcionais, a complementar qualquer plano) | |||
| Pack Senhorio — perda de rendas e danos causados pelo inquilino | Opcional | Opcional | Opcional |
| Pack Inquilino — danos a bens do senhorio e proteção jurídica | Opcional | Opcional | Opcional |
✓ incluído no plano · Opcional — pode ser acrescentado mediante pagamento adicional · — não aplicável a este plano. Tabela meramente informativa; as coberturas, limites, franquias e exclusões constam das Condições Gerais e Especiais e da informação pré-contratual do produto Fidelidade Casa Mais.
Independentemente do plano, o Seguro Casa Fidelidade dá-lhe acesso a serviços pensados para o dia a dia, não só para os imprevistos maiores.
Ajudamo-lo a calcular corretamente o valor do imóvel e do recheio a segurar, para que a apólice reflita a realidade da sua casa e evite ficar sub ou sobre-segurado.
Nos planos Casa 2 e Casa 3, cobertura opcional para reparação ou substituição de equipamentos como frigorífico ou máquina de lavar, mesmo anos depois da compra.
Danos acidentais em equipamento elétrico e eletrónico, fixo ou móvel — dentro e fora de casa — disponível como cobertura opcional a partir do Casa 2.
Para quem arrenda ou é inquilino: apoio jurídico no contrato de arrendamento e, opcionalmente, proteção contra rendas em atraso e danos causados por uma das partes.
Técnico ao domicílio para situações urgentes — roturas, problemas elétricos, entupimentos — com o nível de resposta a crescer consoante o plano escolhido.
Sempre que possível, acompanhamos o processo do início ao fim consigo, para que não fique sozinho a lidar com a papelada depois de um imprevisto.
Sem simulador automático para este produto — mas com uma equipa que responde rápido. Diga-nos o tipo de imóvel e o que quer proteger.